CS2 World Ranking
This is the live CS2 world ranking — the current top Counter-Strike 2 teams in the world, ordered by official Valve Regional Standings (VRS) points. It is the same ranking Valve uses to decide which teams qualify for Counter-Strike Majors, and it updates on the first day of every month.
| # | Move | Team | Points | Δ Points | Roster |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Vitality | 2,024 | -57 | apEX, flameZ, mezii, ropz, ZywOo |
| 2 | ▲ 3 | Spirit | 1,990 | +183 | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x |
| 3 | — | Falcons | 1,954 | +131 | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS |
| 4 | ▼ 2 | Natus Vincere | 1,940 | +55 | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful |
| 5 | ▲ 6 | MOUZ | 1,859 | +129 | jL, Spinx, torzsi, xelex, xertioN |
| 6 | ▲ 8 | Legacy | 1,856 | +294 | arT, dumau, latto, n1ssim, saadzin |
| 7 | — | The MongolZ | 1,763 | -28 | 910, bLitz, cobrazera, mzinho, Techno |
| 8 | ▲ 1 | Aurora | 1,741 | -1 | MAJ3R, soulfly, Wicadia, woxic, XANTARES |
| 9 | ▲ 4 | GamerLegion | 1,724 | +158 | hypex, PR, REZ, Snax, Tauson |
| 10 | ▼ 4 | Astralis | 1,721 | -79 | HooXi, jabbi, phzy, ryu, Staehr |
| 11 | ▼ 1 | FURIA | 1,716 | -14 | FalleN, KSCERATO, molodoy, YEKINDAR, yuurih |
| 12 | ▼ 8 | FUT | 1,694 | -114 | cmtry, dem0n, dziugss, Krabeni, lauNX |
| 13 | ▼ 1 | G2 | 1,683 | +10 | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, SunPayus |
| 14 | ▼ 6 | PARIVISION | 1,679 | -68 | BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO, zweih |
| 15 | ▲ 238 | 9z | 1,633 | +992 | dgt, HUASOPEEK, luchov, max, meyern |
| 16 | — | B8 | 1,582 | +35 | alex666, esenthial, kensizor, npl, s1zzi |
| 17 | ▲ 4 | BetBoom | 1,562 | +91 | Boombl4, FL4MUS, Magnojez, S1ren, zorte |
| 18 | ▲ 28 | magic | 1,550 | +276 | AW, MaSvAl, mo0N, sFade8, tenzy |
| 19 | ▼ 2 | paiN | 1,549 | +17 | biguzera, piriajr, saffee, snow, vsm |
| 20 | ▲ 7 | MIBR | 1,535 | +133 | brnz4n, insani, kl1m, LNZ, venomzera |
| 21 | ▼ 3 | Monte | 1,517 | -12 | afro, AZUWU, Bymas, Gizmy, Rainwaker |
| 22 | — | FaZe | 1,492 | +32 | broky, frozen, jcobbb, Neityu, Twistzz |
| 23 | ▲ 3 | Ninjas in Pyjamas | 1,460 | +49 | cairne, sjuush, Snappi, stavn, xKacpersky |
| 24 | ▲ 25 | Lynn Vision | 1,443 | +194 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 25 | ▲ 7 | Wildcard | 1,431 | +57 | Cxzi, HexT, mhL, nEMANHA, reck |
| 26 | ▼ 11 | 3DMAX | 1,429 | -123 | Ex3rcice, Graviti, Lucky, Maka, misutaaa |
| 27 | ▼ 7 | HEROIC | 1,420 | -62 | Chr1zN, nilo, susp, xfl0ud, yxngstxr |
| 28 | ▼ 5 | BIG | 1,416 | -29 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 29 | ▼ 4 | Alliance | 1,405 | -8 | avid, eraa, MaiL09, twist, upE |
| 30 | ▲ 8 | Gentle Mates | 1,403 | +76 | alex, dav1g, MartinezSa, mopoz, sausol |
| 31 | ▲ 10 | HOTU | 1,402 | +101 | dwushka, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 |
| 32 | ▲ 2 | TYLOO | 1,395 | +47 | JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh, Zero |
| 33 | ▼ 9 | M80 | 1,385 | -32 | JBa, Lake, s1n, slaxz-, Swisher |
| 34 | ▼ 4 | SINNERS | 1,378 | -1 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 35 | ▲ 229 | Nemesis | 1,376 | +751 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 36 | ▼ 7 | EYEBALLERS | 1,368 | -15 | bobeksde, dex, JW, maxster, Ro1f |
| 37 | ▼ 4 | FOKUS | 1,368 | -6 | Banjo, Jorko, Matheos, volt, ztr |
| 38 | ▼ 1 | Sharks | 1,354 | +20 | doc, gafolo, koala, maxxkor, rdnzao |
| 39 | ▲ 13 | Nuclear TigeRES | 1,333 | +104 | ayuki, flouzer, m1QUSE, senka, z1k4 |
| 40 | ▼ 5 | Nemiga | 1,329 | -18 | 1eeR, KaiR0N-, khaN, sowalio, syph0 |
| 41 | NEW | Virtus.pro | 1,329 | — | AquaRS, b1st, F0R3VER, mir, tO0RO |
| 42 | ▼ 6 | K27 | 1,323 | -15 | fame, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 43 | ▲ 10 | Inner Circle | 1,316 | +89 | cptkurtka023, Dawy, headtr1ck, onic, zeRRoFIX |
| 44 | ▲ 20 | JiJieHao | 1,315 | +126 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 45 | ▲ 2 | Liquid | 1,304 | +37 | EliGE, malbsMd, NAF, siuhy, ultimate |
| 46 | ▲ 23 | Walczaki | 1,301 | +122 | bajmi, moonwalk, olimp, reiko, SaMey |
| 47 | ▼ 2 | 100 Thieves | 1,275 | -1 | Ag1l, device, poiii, rain, sirah |
| 48 | ▲ 237 | INFINITE | 1,269 | +685 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd |
| 49 | ▼ 10 | BESTIA | 1,262 | -58 | buda, cass1n, nacho, timo, tomaszin |
| 50 | ▲ 8 | Tricked | 1,251 | +40 | Boye, IceBerg, leakz, NickyB, salazar |
| 51 | ▼ 1 | 1win | 1,247 | -1 | cronuss, lattykk, oz1k, Qikert, reyoz |
| 52 | ▲ 242 | NRG | 1,247 | +682 | br0, Grim, nitr0, oSee, Sonic |
| 53 | ▼ 2 | TDK | 1,246 | +13 | ArtFr0st, Ax1Le, nafany, sugaR, Xant3r |
| 54 | ▼ 10 | Voca | 1,240 | -38 | Jeorge, junior, nosraC, shane, snav |
| 55 | ▼ 15 | Gaimin Gladiators | 1,233 | -86 | felps, HEN1, JOTA, Luken, NEKIZ |
| 56 | ▲ 7 | ARCRED | 1,228 | +38 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, synyx |
| 57 | ▲ 16 | OG | 1,226 | +61 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 58 | ▲ 166 | Eternal Fire | 1,219 | +503 | DemQQ, jottAAA, MisteM, regali, rigoN |
| 59 | ▼ 2 | ShindeN | 1,206 | -13 | abizz, guty, ivz, naz, tom1jed |
| 60 | ▲ 220 | illwill | 1,206 | +613 | 7Kick, adamS, dycha, hAdji, nEMANHA |
| 61 | ▲ 15 | Acend | 1,200 | +41 | h4rn, KalubeR, REDSTAR, Skrimo, SPELLAN |
| 62 | ▼ 7 | Sashi | 1,196 | -29 | acoR, Beccie, Cabbi, MistR, Zyphon |
| 63 | ▲ 47 | LP | 1,188 | +189 | Alisson, divine, happ, Leomonster, zmb |
| 64 | ▼ 8 | THUNDER dOWNUNDER | 1,181 | -43 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP |
| 65 | ▲ 22 | 5star | 1,178 | +62 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 66 | ▲ 9 | WW | 1,172 | +10 | ct0m, deko, kelieN, m3wsu, StRoGo |
| 67 | ▲ 5 | CYBERSHOKE | 1,171 | +6 | alpha, bl1x1, fluffy, glowiing, Mokuj1n |
| 68 | ▼ 25 | Passion UA | 1,170 | -116 | JT, Kvem, nicx, sdy, try |
| 69 | NEW | Turma do Pagode | 1,170 | — | felps, ksloks, naitte, pesadelo, WOOD7 |
| 70 | ▲ 14 | The Huns | 1,159 | +37 | Bart4k, controlez, nin9, sk0R, xerolte |
| 71 | ▼ 4 | RED Canids | 1,155 | -28 | chayJESUS, dav1deuS, drop, kauez, reNTU |
| 72 | ▲ 174 | AM | 1,155 | +500 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi |
| 73 | ▼ 19 | Imperial | 1,149 | -77 | chelo, decenty, levi, noway, VINI |
| 74 | ▼ 15 | BET-M | 1,139 | -69 | bluewh1te, executor, kinqie, KIRO, z1Nny |
| 75 | ▲ 3 | Johnny Speeds | 1,138 | -16 | HEAP, jocab, Lekr0, nawwk, titulus |
| 76 | ▲ 13 | KOLESIE | 1,137 | +29 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 77 | ▲ 31 | Oxuji | 1,137 | +123 | ayano, HeCkBNk, k1ssly, Kurama, nitzie |
| 78 | ▲ 22 | Lavked | 1,122 | +57 | 1NVISIBLEE, Djon8, k4nfuz, sol, xm1nd |
| 79 | ▲ 26 | INOX Division | 1,121 | +80 | FenomeN, finW, gooddeph, k0s, k1slll |
| 80 | ▲ 19 | Galorys | 1,120 | +55 | destiny, gbb, k1not1, nython, tomate |
| 81 | — | fnatic | 1,117 | -13 | Br4tkO, fEAR, jackasmo, jambo, KRIMZ |
| 82 | ▼ 5 | NEXVOID | 1,115 | -39 | AccuracyTG, erkaSt, MiQ, sergelen19k, Zesta |
| 83 | ▼ 9 | FlyQuest | 1,112 | -52 | INS, jks, nettik, story, Vexite |
| 84 | ▲ 9 | Chinggis Warriors | 1,110 | +20 | Efire, hasteka, ROUX, tikuak, yAmi |
| 85 | ▲ 18 | Rebels | 1,106 | +52 | Icarus, NOPEEj, snapy, stadodo, TMKj |
| 86 | ▲ 10 | ex-RUBY | 1,104 | +29 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN |
| 87 | NEW | DragonClaw | 1,102 | — | AntyVirus, Brylu, fanatyk, PeTeRoOo, suonko |
| 88 | ▼ 20 | Fluxo | 1,093 | -87 | exit, kye, Lucaozy, mlhzin, zevy |
| 89 | ▲ 5 | Fisher College | 1,093 | +6 | AlekS, corn, CrePoW, ReFuZR, TH0R |
| 90 | ▼ 7 | ECSTATIC | 1,092 | -31 | Anlelele, Buzz, nicoodoz, nut nut, TMB |
| 91 | ▼ 3 | Bounty Hunters | 1,091 | -23 | fREQ, KAISER, pepe, ponter, zock |
| 92 | ▼ 32 | Betclic | 1,082 | -122 | Demho, Dr3nquu, eskyy, hades, Prism |
| 93 | ▲ 83 | BASEMENT BOYS | 1,080 | +270 | fakerealityy, kr1vda, maggent, OWNER, Tr0ublE |
| 94 | ▼ 9 | SemperFi | 1,078 | -42 | hazr, keen, SaVage, shadiy, sliimey |
| 95 | ▼ 34 | 9INE | 1,077 | -122 | bnox, cej0t, flayy, kraghen, raalz |
| 96 | ▲ 47 | Marsborne | 1,073 | +180 | chop, Cxzi, Grizz, motm, WolfY |
| 97 | ▲ 195 | SPARTA | 1,071 | +503 | El1an, Forester, Lack1, NickelBack, TRAVIS |
| 98 | ▲ 163 | Metizport | 1,065 | +434 | F1KU, forsyy, isak, Plopski, stanislaw |
| 99 | ▲ 35 | GenOne | 1,061 | +120 | bL4SEZ, Brooxsy, Chucky, Djoko, Keoz |
| 100 | NEW | EAC | 1,060 | — | anber, bekker, Maze, n1Xen, sSen |
| 101 | ▲ 10 | STATE | 1,059 | +62 | kwezz, Patti, sL1m3, thamlike, Zanto |
| 102 | ▲ 65 | Sangal | 1,059 | +225 | clax, CYPHER, Patsi, pr1metapz, smooya |
| 103 | ▲ 206 | BC.Game | 1,050 | +510 | aragornN, electroNic, krazy, MUTiRiS, s1mple |
| 104 | ▲ 176 | illwill | 1,047 | +454 | 7Kick, dycha, hAdji, Maden, VLDN |
| 105 | ▼ 10 | Fake do Biru | 1,041 | -38 | ckzao, detr0ittJ, hardzao, PKL, Tuurtle |
| 106 | ▲ 153 | Rare Atom | 1,033 | +400 | 3gl, chengking, L1haNg, Summer, Trash |
| 107 | ▲ 41 | Chicken Coop | 1,028 | +147 | Crisp, Drop, jared, mds, REKMEISTER |
| 108 | ▼ 7 | MOUZ NXT | 1,025 | -36 | AiyvaN, ay0k, Flierax, Nikodeon, opdust |
| 109 | ▼ 27 | Ursa | 1,024 | -100 | 4X1s, Alv, Jyo, karnez, Salazar |
| 110 | ▼ 24 | PsychoFace | 1,019 | -101 | abiraju, eightz999, facecrack, PsychoDoctor, slaxejezzz |
| 111 | ▲ 49 | Yawara | 1,019 | +170 | deemO, edv, j0w, r3kt, tele |
| 112 | ▲ 63 | Atreides | 1,017 | +207 | Chill, dan1, DEPRESHN, Goody, smekk |
| 113 | ▲ 11 | Kaleido | 1,016 | +63 | chuzhongT, expSasiKi, rage, SPine, suki |
| 114 | ▲ 2 | DEPO | 1,015 | +42 | dako, sh1seido, shoxs, w1nt3r, wetfy |
| 115 | ▲ 28 | Marsborne | 1,010 | +117 | freshie, Grizz, marekiew, ogwizard, WUMBO |
| 116 | ▼ 18 | Phantom | 1,004 | -64 | KEi, Kunai, Kylar, mwlky, TMB |
| 117 | ▲ 34 | CYBERSHOKE Prospects | 994 | +118 | DAN9ARMATURA, dezl3bio, pleynnn, SquEzxc, tw1sterzaza |
| 118 | ▼ 57 | 9INE | 993 | -206 | bnox, cej0t, kraghen, raalz, shield |
| 119 | ▲ 141 | Keyd Stars | 991 | +358 | CutzMeretz, lash, matios, xureba, zede |
| 120 | ▼ 8 | RUSTEC | 989 | +8 | anttzz, Brilliance, jakekeS, supra, youka |
| 121 | ▲ 16 | Omega | 987 | +53 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer |
| 122 | ▲ 36 | Just Players | 985 | +135 | h1te, sm3t, Something, spirit, sstiNiX |
| 123 | ▼ 14 | ASTRAL | 980 | -28 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz |
| 124 | ▼ 22 | FAVBET | 980 | -75 | bondik, j3kie, Marix, s4ltovsk1yy, Smash |
| 125 | ▼ 12 | G2 Ares | 968 | -9 | hitori, Junyme, SHiNE, tAk, yksjupe |
| 126 | ▲ 7 | LAG | 963 | +20 | Cryptic, djay, kmrn, nicx, Sandman |
| 127 | — | Alter Ego | 961 | +12 | BnTeT, Gratisfaction, PokemoN, Polbandana, tomiko |
| 128 | ▼ 2 | ENCE | 955 | +4 | F1KU, kRaSnaL, Neityu, podi, sdy |
| 129 | ▲ 9 | Isurus | 944 | +15 | atarax1a, BK1, deco, dott1, Hezz |
| 130 | ▼ 16 | HYPERSPIRIT | 940 | -36 | ADRON, BRK, Ciocardau, d1maje, starplajerz |
| 131 | ▲ 16 | TNC | 937 | +55 | AdrieN, maaryy, Melavi, tomiko, yvro |
| 132 | ▼ 10 | Ground Zero | 936 | -19 | apocdud, Omichella, pz, tucks, vision |
| 133 | ▲ 59 | Rune Eaters | 934 | +157 | demente, forkyz, her1tage, kumao, noni |
| 134 | ▼ 15 | BMZ | 929 | -29 | fury5k, MagnumZ, QQLIGHTNING, rhittacrit, Wonderzce |
| 135 | ▲ 1 | UNO MILLE | 929 | -7 | ALLE, cLd, drg, Ltz, remix |
| 136 | ▲ 101 | BRUTE | 924 | +247 | hfah, KAD1M, majky, nbqq, realzen |
| 137 | ▼ 11 | ENCE | 924 | -27 | Cliqq, HENU, millert, Schwarz, teme |
| 138 | ▼ 17 | NOVAQ | 913 | -43 | def1zer, ICY, neaLaN, Pump, tasman |
| 139 | ▼ 8 | HAVU | 911 | -33 | Alxc, ottob, p3kko, puuha, uli |
| 140 | ▼ 12 | The Last Resort | 910 | -36 | arTisT, bevve, Extinct, Girafffe, Vacancy |
| 141 | ▼ 12 | Leo | 909 | -36 | amster, kL1o, leen, Malkiss, OneUn1que |
| 142 | ▼ 12 | WAZABI | 907 | -38 | BacH, BangBang, Laykinn, m0vski, VireZ |
| 143 | ▼ 28 | MANA | 907 | -67 | ammar, BledarD, cerber, SENER1, xonn1k |
| 144 | ▼ 2 | UNiTY | 905 | +8 | 2high, KWERTZZ, M1key, NEOFRAG, woozzzi |
| 145 | ▼ 39 | Bebop | 903 | -127 | dwushka, faydett, h1kaN, iDISBALANCE, lov1kus |
| 146 | ▲ 183 | Young Ninjas | 901 | +414 | joeski, mASKED, n0te, rud, tein |
| 147 | ▼ 27 | FengDa | 895 | -62 | 3gl, afufu, p5p, Trash |
| 148 | ▼ 12 | UNO MILLE | 892 | -44 | brokeN, cLd, clon7, Ltz, remix |
| 149 | ▼ 14 | ALGO | 885 | -55 | adeX, aNdu, Bambosh, nukkye, szejn |
| 150 | ▼ 32 | Lazer Cats | 884 | -79 | edixenn, Kiy0o, Magic, nikitea, yab0ku |
| 151 | ▼ 11 | Last Bullet | 881 | -22 | B1NGO, BZA, lan, Miami, Roninbaby |
| 152 | ▲ 63 | Inner Circle Academy | 872 | +141 | 3ippoch, L1seYoung, n0rths, NaYz, Tamefear |
| 153 | ▼ 1 | Change The Game | 871 | -1 | 957, Hack1ng, LaiKeXu, ProKiller, VanceKK |
| 154 | NEW | SportsBetExpert | 869 | — | consti, dare, motm, Peeping, WolfY |
| 155 | ▼ 11 | The QUBE | 864 | -27 | Cozen, grizzly, Kamui, Paranormal, soloooS |
| 156 | ▼ 39 | aAa | 864 | -101 | AsI0K, Rain, Saax, SLIE9000, Tarkky |
| 157 | ▼ 116 | HOTU | 862 | -439 | dukefissura, gokushima, kAlash, mizu, n0rb3r7 |
| 158 | ▲ 1 | MASONIC | 861 | +11 | b0RUP, Botman, Frøslev, kralle, Noruyp |
| 159 | ▼ 10 | Falcons Force | 859 | -19 | grecu, NaToSaphiX, NucleonZ, Tapewaare, VENO |
| 160 | ▲ 57 | BOSS | 858 | +129 | ben1337, Bwills, marekiew, SLIGHT, WUMBO |
| 161 | ▼ 22 | Hashiras | 857 | -55 | birdfromsky, Burmylov, c0llins, JACKZ, Queenix |
| 162 | ▼ 8 | regain | 853 | -10 | dvrk, fuzenko, grape, sasha, Zucar |
| 163 | ▲ 11 | ex-Zero Tenacity | 848 | +35 | aVN, brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0 |
| 164 | ▲ 63 | Haunted House | 848 | +141 | fr0k, icyvl0ne, malinov, SasukeQO, Schwarzkopf |
| 165 | ▼ 1 | brazylijski luz | 848 | +5 | aimy, chudy, Nami, next1me, Pelle |
| 166 | ▲ 66 | Enjoy | 842 | +150 | kurosa, nbl, roxesz, sh1geo, zazzer |
| 167 | ▲ 19 | F5 | 832 | +43 | bones, cmrn, Kermi, neight, Signal |
| 168 | ▲ 17 | megoshort | 832 | +39 | mogv, robiin, Twinkey, virree, zen |
| 169 | ▼ 19 | MIBR Academy | 832 | -45 | brn$, fl4sh, Jerr1, lkz, stormzyn |
| 170 | NEW | Iowa Stormboar | 827 | — | aelor, ayaneuu, jsfeltner, Scorchyy, TyRa |
| 171 | ▼ 5 | Zomblers | 825 | -14 | CAJUN, CoolComs, FxRE, Pose1doNN, Zoker |
| 172 | ▼ 25 | TNC | 821 | -61 | maaryy, Markoś, Nami, yvro |
| 173 | NEW | NEW VISION | 818 | — | fen2k, hahanz0, w0l33n, wonimo, x1nk1n |
| 174 | ▼ 1 | Just Swing | 816 | -2 | gas, Purely, qqGOD, sATOR1, skrr |
| 175 | ▼ 12 | Entropy | 807 | -37 | dottie, flaw, Mikanix, Tamefear, tevsii |
| 176 | ▼ 35 | HEROIC Academy | 806 | -93 | HOLY, Hrdina, Muciek, St0m4k, Yoghi |
| 177 | ▼ 21 | BIG Academy | 802 | -50 | doni, JBOEN, prosus, tripex17, w1dow |
| 178 | ▼ 25 | Persona Grata | 800 | -65 | MAGILA, nestee, POLO, SBT, sk1tt |
| 179 | ▼ 14 | aimclub | 798 | -42 | Ed1m, ERSIN, RoberttMP, XELLOW, zewts |
| 180 | ▲ 17 | METANOIA Wolves | 795 | +30 | ALENNNCAR, ntx, sakamoto, spinnie, vzn |
| 181 | ▲ 159 | Sashi Academy | 788 | +334 | Bl4zE, Damsi, Mizi, Mol011 |
| 182 | ▼ 3 | Misa | 786 | -16 | Ckanic, Mertowsk1, rim3, souv, Zuedsta |
| 183 | ▲ 22 | paiN Academy | 783 | +33 | k9izer, Markz, Rkzinho, Tatu, tsug |
| 184 | ▲ 8 | Rune Eaters | 783 | +6 | dako, fitch, forkyz, her1tage, mo0N |
| 185 | ▼ 39 | Nexus | 783 | -105 | Blytz, fNk, fnl, s0und, XELLOW |
| 186 | NEW | Fortress | 782 | — | As K, BqreBedre, Brand, Bukki, GrEnNiE |
| 187 | ▼ 30 | Aether | 777 | -75 | Andrew, brett, H0NeST, Seb, xaler |
| 188 | ▲ 53 | FarmVille | 775 | +114 | adam, BeaKie, calamity, cJ dA K1nG, sleepz0rk |
| 189 | ▼ 11 | Abyssal | 772 | -31 | dangeR, dpr, foggers, gump, vinhy |
| 190 | ▼ 22 | Famalicão | 770 | -63 | h0t, M1KA, P3R3IIRA, seabraez, Sprayy |
| 191 | ▲ 2 | OLDBOYS PL | 770 | -5 | Goofy, MICHU, rallen, ToM223, tudsoN |
| 192 | ▼ 37 | GameHunters | 767 | -90 | abr, bnc, bsd, f4stzin, nyezin |
| 193 | ▲ 3 | Back to Back | 758 | -10 | edv, fokiu, perez, protado, zede |
| 194 | ▲ 68 | Vexar | 758 | +128 | ADntZ, datet, KarmaN, KEEMBO, obsward |
| 195 | ▼ 8 | Rooster | 758 | -24 | ADK, chelleos, ju1ces, rekonz, SkulL |
| 196 | ▲ 7 | ex-KRÜ | 754 | +2 | 1962, laser, reversive, rzk, toto |
| 197 | ▲ 25 | Mindfreak | 754 | +35 | Crunchy, dpr, kairo, tucks, zune |
| 198 | ▲ 9 | BORING PLAYERS | 752 | +5 | D1zzyg, Jun7, Miszary, tutu, zdr |
| 199 | ▲ 9 | Procyon | 751 | +5 | AGL, lenci, MaxOff, next, pavv |
| 200 | ▼ 5 | Akimbo | 749 | -24 | laxiee, Marro, mason, N2o, obi |
| 201 | ▲ 1 | OlyBet | 747 | -5 | cgk, ChipaaN, discplex, Frip, hexoq |
| 202 | ▼ 14 | yngods | 745 | -36 | 7tetsu, Muk0s, Remill, tommy, whisper |
| 203 | ▼ 68 | ALGO | 744 | -196 | anber, myltsi, nukkye, Scr0b, szejn |
| 204 | ▼ 22 | DONSTU | 744 | -52 | Due1yant, gleb86rus, LAKSHERi, maQuein, NeoLife |
| 205 | NEW | Honvéd | 742 | — | 1NSERT2, esor, iBALLY, marTineZ, noleN |
| 206 | ▼ 5 | insane players | 739 | -13 | freshie, Fruitcupx, ogwizard, sml, Wolffe |
| 207 | ▼ 23 | Julie&Cie | 735 | -60 | amanek, Empera, Joker, KIRADODO, Monkey D Julie |
| 208 | ▼ 17 | SAW | 734 | -46 | Jayy2s, jERK0z, Moretz, SYDOX, tuxa |
| 209 | ▼ 42 | Sangal | 734 | -100 | clax, danistzz, h0kz, Patsi, R4DYX |
| 210 | ▼ 30 | Fuzos | 734 | -65 | Mané, rafaxF, Slaxx, Stepa |
| 211 | ▲ 116 | Lilmix | 729 | +240 | b0denmaster, Jackinho, quix, walleN, Wonder |
| 212 | ▼ 40 | Vasco | 725 | -99 | mawth, n1cks, perez, prt, tatazin |
| 213 | ▼ 2 | EMPIRE | 725 | -14 | BAGEL, C0C0, KmZ, no1nx, twigs |
| 214 | ▲ 16 | BESTIA Academy | 724 | +26 | agt, F4QQ, Jotag3, Lekzi, lezy |
| 215 | NEW | ex-Aether | 722 | — | bezymecc, brett, H0NeST, s3rum, xaler |
| 216 | ▼ 10 | Arcade | 719 | -31 | 74LOR, Jynx, Kras, Mechanical, N1ghtraid |
| 217 | ▲ 110 | Lilmix | 716 | +227 | bsover, doobs, quix, walleN, zen |
| 218 | ▲ 1 | FOLHA AMARELA | 716 | -7 | ckzao, f4stzin, mello, RCF, s1cko |
| 219 | ▼ 30 | Rave | 714 | -66 | Cryptic, junior, laxiee, Pluto, Walco |
| 220 | ▲ 50 | Reign Above | 712 | +106 | AEROj, cobalt, dAVE, louie, SeRCEra |
| 221 | ▲ 4 | ROUNDS | 712 | -1 | Jelo, Kollo, Monoxx, p12, ykis |
| 222 | ▼ 5 | BOSS | 708 | -21 | Bwills, FaNg, Fruitcupx, SLIGHT, stanislaw |
| 223 | ▼ 40 | FORZE Reload | 703 | -93 | demente, KusMe, shady, Something, spirit |
| 224 | ▼ 26 | Subtop De France | 703 | -60 | AZIDOT, Gauthierlelelele, Revol, Supr3me, XiMaa |
| 225 | NEW | cirahvi | 700 | — | 8Juho8, allu, arvid, Myggis, oopee |
| 226 | ▲ 20 | AM | 699 | +44 | Altekz, delle, k1to, kyuubii, pxsl |
| 227 | ▲ 28 | Endless Journey | 698 | +59 | Aliot, deb0, pavlysha666, swetsi, Temny Prince |
| 228 | ▲ 39 | ALKA | 693 | +75 | badran, cerolzin, proSHOW, puni, vinaabEAST |
| 229 | NEW | benched gods | 693 | — | BloodyK, f1chper, K014NZ, MisterHy, Wign |
| 230 | ▼ 17 | R2 | 692 | -44 | ABM, fakzwall, maaxg1, Rivo, tutehen |
| 231 | NEW | WROTBERRY | 690 | — | fl1peR, lyoli, svemyy, tired73 |
| 232 | ▼ 23 | Dripmen | 690 | -54 | Ariant0, dobbo, Frazehh, Prime, robiin |
| 233 | ▼ 12 | QUAZAR | 690 | -29 | 1zz, gehji, kaiori, Ne1XXX, newt |
| 234 | ▲ 9 | eternal premium | 688 | +29 | dazzy, MRcreed, P1kan0, skept1K, smith |
| 235 | ▼ 54 | Project 91 | 687 | -112 | adex, Arielek, Kamo, Kizzzi, patrikinho |
| 236 | ▼ 10 | bankaPEPSI | 686 | -26 | HUckLer, lesswill, lUMiER, SEMSYS, xsepower |
| 237 | ▼ 19 | playersclub | 686 | -42 | heis999, riskyb0b, sad, Yakuza, z3ndeR |
| 238 | ▼ 22 | Prestige | 686 | -44 | fejtZ, Few, Folke, HS, Mizi |
| 239 | ▼ 35 | Bushido Wildcats | 681 | -69 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej |
| 240 | ▼ 5 | Aurora Young Blud | 681 | -4 | k1nco, kurosse, meetyoxanaji, r1pa4, redzed |
| 241 | ▼ 18 | VP.Prodigy | 677 | -41 | AquaRS, F0R3VER, lasfas, rokilan, TriBorgg1 |
| 242 | ▼ 22 | ALLINNERS | 675 | -45 | buster, ICY, kade0, kumao, noni |
| 243 | NEW | A Great Chaos | 668 | — | 7EMPORARY, Pleb0rs, seilysh, whitezins, ynrii |
| 244 | ▲ 29 | EC BANGA | 667 | +68 | blazekiNho, keni, Labreenc, makaroff |
| 245 | ▼ 9 | Sensation | 664 | -13 | ncl, Tsogoo |
| 246 | ▲ 89 | Strael Bora | 662 | +200 | 5 Star, maddeN, newhope |
| 247 | ▼ 5 | Wanted Goons | 660 | 0 | febreeze, hibui, Johan, killerPandas, Magic |
| 248 | ▲ 2 | ZEVS | 659 | +10 | bexyz, dobo, FELSADIA, GEZUU, versa |
| 249 | ▼ 85 | brazylijski luz | 657 | -186 | aimy, Brain47, elem, next1me, Pelle |
| 250 | ▼ 59 | SAW | 656 | -124 | Ag1l, aragornN, krazy, MUTiRiS, story |
| 251 | ▼ 6 | M1X KS | 654 | -3 | Dementor, gejmzilla, Lewis, tripey, v1w |
| 252 | ▼ 81 | ex-Fingers Crossed | 653 | -172 | kreaz, MAGILA, nbqq, oskar, spardaus |
| 253 | NEW | Dark Moon | 651 | — | d3j4vy, keiyon, ri0dayungog |
| 254 | ▲ 2 | ACROBATS | 649 | +10 | dwushka, fame, FL1T, Krad, tried |
| 255 | ▼ 149 | Bebop | 647 | -383 | dwushka, faydett, h1kaN, iDISBALANCE |
| 256 | ▼ 9 | Legion | 646 | -5 | Bloody, BulleT, hf, HZI, pavast4r |
| 257 | NEW | VEXA | 640 | — | hug1, neozix, nolkz, ryuzen, zock9 |
| 258 | ▼ 9 | 900FPSvsECO | 640 | -10 | Gabe, mds, Termina, Valter0k, Zoker |
| 259 | ▼ 26 | Let Her Cook | 638 | -52 | JennyR, Joanana, pauliiee, spike, vilga |
